Ranglijsten, uitslagen en programma
Ranglijst Algemeen
Pl | Naam | Woonplaats | Rating | Categorie | AW | + | = | - | Pt | WP | SB |
1 | Theo van den Hoek | Tilburg | 1189 | 70+ | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 86 | 126 |
2 | Daaf Kasse | Middelburg | 1316 | 50+ | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 83 | 120 |
3 | Henk de Witt | Delft | 1290 | 70+ | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 83 | 118 |
3 | Pierre Lacroix | Sittard | 1237 | 70+ | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 83 | 118 |
5 | Henk Grotenhuis tenHarkel | Elst (GLD) | 1289 | 50+ | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 73 | 105 |
6 | Andrew Tjon A Ong | Maarssen | 1309 | 50+ | 8 | 3 | 5 | 0 | 11 | 83 | 111 |
7 | Fred Passchier | Eindhoven | 1209 | 60+ | 8 | 3 | 5 | 0 | 11 | 79 | 106 |
8 | Paul Teer | Zaandam | 1170 | 70+ | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 76 | 101 |
9 | Frank Teer | Heesch | 1352 | 60+ | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 76 | 96 |
10 | Anton Schotanus | Leeuwarden | 1292 | 70+ | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 76 | 95 |
11 | Jan Dallinga | Neede | 1206 | 80+ | 8 | 3 | 5 | 0 | 11 | 74 | 98 |
12 | Anton Kosior | Papendrecht | 1310 | 60+ | 8 | 3 | 5 | 0 | 11 | 74 | 96 |
13 | Harry Doomernik | Renkum | 1102 | 60+ | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 73 | 87 |
14 | Jan Schippers | Westerhaar-Vr-Wijk | 1215 | 50+ | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 78 | 89 |
15 | Aart Walraven | Zoutelande | 1199 | 70+ | 8 | 2 | 6 | 0 | 10 | 77 | 92 |
16 | Randy Horne | Dordrecht | 1176 | 60+ | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 75 | 84 |
17 | Raphail Zdoroviak | Hannover (Duitsland) | 1177 | 70+ | 8 | 2 | 6 | 0 | 10 | 72 | 88 |
18 | Peter Moraal | Kaprun, Oostenrijk | 1083 | 50+ | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 72 | 81 |
19 | Pieter Wijn | Eindhoven | 1241 | 60+ | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 70 | 79 |
20 | Fred Ivens | Ingen | 1328 | 70+ | 8 | 2 | 6 | 0 | 10 | 69 | 83 |
21 | Jan van der Veen | Nijkerk | 1142 | 50+ | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 66 | 72 |
22 | Leo van der Laan | Baarn | 1156 | 60+ | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 76 | 79 |
23 | Sijmen Hansen | Volendam | 1108 | 70+ | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 72 | 70 |
24 | Theo Tesselaar | Tuitjehorn | 1192 | 60+ | 8 | 1 | 7 | 0 | 9 | 70 | 78 |
25 | Frans Teijn | Rotterdam | 1068 | 70+ | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 70 | 70 |
26 | Kees Maliepaard | Veenendaal | 928 | 70+ | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 70 | 68 |
27 | Raphaél Martens | Reims (Frankrijk) | 1100 | 60+ | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 69 | 70 |
28 | Cees Kentie | Bergambacht | 983 | 80+ | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 68 | 70 |
29 | Cock van Wijk | Vleuten | 1249 | 50+ | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 68 | 65 |
30 | Cees Bosch | Valkenburg | 983 | 70+ | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 67 | 65 |
31 | Arend Beelen | Katwijk (ZH) | 983 | 70+ | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 65 | 69 |
31 | René van Oosterhout | Vught | 1175 | 50+ | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 65 | 69 |
33 | Soender Kalpoe | Uden | 1075 | 60+ | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 64 | 66 |
34 | Harry Otten | Bennekom | 1142 | 60+ | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 63 | 63 |
35 | Fred Roedolph | Dordrecht | 1196 | 50+ | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 62 | 66 |
36 | Johan Jong | Tiel | 965 | 80+ | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 60 | 60 |
37 | Henk Kleinrensink | Wageningen | 1191 | 70+ | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 59 | 62 |
38 | Arie Janssen van Doorn | Wageningen | 1133 | 60+ | 8 | 1 | 6 | 1 | 8 | 67 | 65 |
39 | Frans van de Velde | Den Haag | 1095 | 70+ | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 67 | 57 |
40 | Jaap van Hierden sr | Voorthuizen | 1012 | 60+ | 8 | 1 | 6 | 1 | 8 | 66 | 65 |
41 | Hans van der Laan | Bovensmilde | 1103 | 70+ | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 66 | 55 |
42 | Barbara Graas | Wormerveer | 1015 | 60+ | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 66 | 53 |
43 | Hans Kreder | Leiden | 1104 | 60+ | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 63 | 57 |
44 | Dirk Schaik sr | Maassluis | 1076 | 60+ | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 63 | 56 |
45 | Jaap Langerak | Hilversum | 890 | 60+ | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 63 | 54 |
46 | Jan Kerkhofs | Oudenbosch | 970 | 70+ | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 61 | 58 |
47 | Jan de Vos | Akkrum | 997 | 70+ | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 61 | 52 |
48 | Nico Leemberg | Den Haag | 1062 | 60+ | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 60 | 47 |
49 | Wim Bennink | Eibergen | 873 | 70+ | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 55 | 44 |
50 | Ab Steenbergen | Raalte | 1080 | 60+ | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 55 | 36 |
51 | Frits Stüger | Amersfoort | 972 | 70+ | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 66 | 47 |
52 | Harry Vredeveldt | Woudenberg | 780 | 70+ | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 63 | 45 |
53 | Leo Vlerken | Best | 1017 | 50+ | 8 | 0 | 7 | 1 | 7 | 62 | 53 |
54 | Frans Blaas | Aagtekerke | 1018 | 80+ | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 62 | 45 |
55 | Bert Roest | Bussum | 1019 | 60+ | 8 | 0 | 7 | 1 | 7 | 60 | 51 |
56 | Wiebren Vries | Dronten | 1003 | 70+ | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 60 | 44 |
57 | Hein van Winkel | Nieuwkoop | 989 | 70+ | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 60 | 43 |
58 | Martin Kruijswijk | Diemen | 1016 | 60+ | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 59 | 51 |
59 | Hans Loots | Woerden | 824 | 60+ | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 59 | 45 |
60 | Dick den Ouden | Wassenaar | 973 | 70+ | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 58 | 39 |
61 | Herman van Westerloo | Amsterdam | 1211 | 70+ | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 58 | 38 |
62 | David Riupassa | Eindhoven | 1084 | 60+ | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 57 | 43 |
63 | Jan Terpstra | Leeuwarden | 969 | 60+ | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 57 | 36 |
64 | Jacques Brouns | Veldhoven | 1037 | 60+ | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 57 | 35 |
65 | Gerrit Klompenhouwer | Winterswijk | 848 | 70+ | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 56 | 43 |
65 | Teus Stam | Alblasserdam | 1038 | 60+ | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 56 | 43 |
67 | Leo Steyntjes | Arnhem | 988 | 80+ | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 55 | 42 |
68 | Gerrit Werff | Diemen | 762 | 70+ | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 52 | 41 |
69 | Jan van Oosterhout | Breda | 856 | 60+ | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 40 | 29 |
70 | Henk Brouwer | Lunteren | 877 | 60+ | 8 | 0 | 6 | 2 | 6 | 61 | 44 |
71 | Evert Jochemsen sr. | Bennekom | 1070 | 70+ | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 60 | 35 |
72 | Piet Rozenboom | Den Haag | 996 | 70+ | 8 | 0 | 6 | 2 | 6 | 59 | 43 |
73 | Cor Setten | Scherpenzeel | 1031 | 60+ | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 57 | 42 |
74 | Piet Jonkers | Tilburg | 775 | 70+ | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 57 | 39 |
75 | Gerrit Roeterdink | Laren (GLD) | 881 | 50+ | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 56 | 33 |
76 | Kees Osté | Klaaswaal | 749 | 60+ | 8 | 0 | 6 | 2 | 6 | 54 | 37 |
77 | Jan Dammingh | Wageningen | 819 | 70+ | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 48 | 20 |
78 | Piet Schep | Lopik | 974 | 70+ | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 66 | 38 |
79 | Iepie Poepjes-Koopman | Lemmer | 976 | 70+ | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 58 | 28 |
80 | Klaas Mondria | Wolvega | 859 | 80+ | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 57 | 33 |
81 | Ad Vreeswijk | Hilversum | 813 | 70+ | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 57 | 29 |
82 | Dick van der Velden | Maarssen | 1023 | 60+ | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 57 | 24 |
83 | Ton Holla | Nijmegen | 708 | 70+ | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 53 | 18 |
84 | Piet Eeden | Gouda | 750 | 60+ | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 50 | 22 |
85 | Wim van Kouwen | Nijmegen | 746 | 80+ | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 46 | 11 |
86 | Jan Drijver | Ermelo | 440 | 60+ | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 46 | 11 |
87 | Adrie Koedoot | Epe | 726 | 70+ | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 45 | 14 |
88 | Jan Lammers / Dummy | Beekbergen | 1194 | 60+ | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 53 | 14 |
Ranglijst 50+
Pl | Naam | Woonplaats | Rating | Categorie | AW | + | = | - | Pt | WP | SB |
1 | Daaf Kasse | Middelburg | 1316 | 50+ | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 83 | 120 |
2 | Henk Grotenhuis tenHarkel | Elst (GLD) | 1289 | 50+ | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 73 | 105 |
3 | Andrew Tjon A Ong | Maarssen | 1309 | 50+ | 8 | 3 | 5 | 0 | 11 | 83 | 111 |
4 | Jan Schippers | Westerhaar-Vr-Wijk | 1215 | 50+ | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 78 | 89 |
5 | Peter Moraal | Kaprun, Oostenrijk | 1083 | 50+ | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 72 | 81 |
6 | Jan van der Veen | Nijkerk | 1142 | 50+ | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 66 | 72 |
7 | Cock van Wijk | Vleuten | 1249 | 50+ | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 68 | 65 |
8 | René van Oosterhout | Vught | 1175 | 50+ | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 65 | 69 |
9 | Fred Roedolph | Dordrecht | 1196 | 50+ | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 62 | 66 |
10 | Leo Vlerken | Best | 1017 | 50+ | 8 | 0 | 7 | 1 | 7 | 62 | 53 |
11 | Gerrit Roeterdink | Laren (GLD) | 881 | 50+ | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 56 | 33 |
Ranglijst 60+
Pl | Naam | Woonplaats | Rating | Categorie | AW | + | = | - | Pt | WP | SB |
1 | Fred Passchier | Eindhoven | 1209 | 60+ | 8 | 3 | 5 | 0 | 11 | 79 | 106 |
2 | Frank Teer | Heesch | 1352 | 60+ | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 76 | 96 |
3 | Anton Kosior | Papendrecht | 1310 | 60+ | 8 | 3 | 5 | 0 | 11 | 74 | 96 |
4 | Harry Doomernik | Renkum | 1102 | 60+ | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 73 | 87 |
5 | Randy Horne | Dordrecht | 1176 | 60+ | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 75 | 84 |
6 | Pieter Wijn | Eindhoven | 1241 | 60+ | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 70 | 79 |
7 | Leo van der Laan | Baarn | 1156 | 60+ | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 76 | 79 |
8 | Theo Tesselaar | Tuitjehorn | 1192 | 60+ | 8 | 1 | 7 | 0 | 9 | 70 | 78 |
9 | Raphaél Martens | Reims (Frankrijk) | 1100 | 60+ | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 69 | 70 |
10 | Soender Kalpoe | Uden | 1075 | 60+ | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 64 | 66 |
11 | Harry Otten | Bennekom | 1142 | 60+ | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 63 | 63 |
12 | Arie Janssen van Doorn | Wageningen | 1133 | 60+ | 8 | 1 | 6 | 1 | 8 | 67 | 65 |
13 | Jaap van Hierden sr | Voorthuizen | 1012 | 60+ | 8 | 1 | 6 | 1 | 8 | 66 | 65 |
14 | Barbara Graas | Wormerveer | 1015 | 60+ | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 66 | 53 |
15 | Hans Kreder | Leiden | 1104 | 60+ | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 63 | 57 |
16 | Dirk Schaik sr | Maassluis | 1076 | 60+ | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 63 | 56 |
17 | Jaap Langerak | Hilversum | 890 | 60+ | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 63 | 54 |
18 | Nico Leemberg | Den Haag | 1062 | 60+ | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 60 | 47 |
19 | Ab Steenbergen | Raalte | 1080 | 60+ | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 55 | 36 |
20 | Bert Roest | Bussum | 1019 | 60+ | 8 | 0 | 7 | 1 | 7 | 60 | 51 |
21 | Martin Kruijswijk | Diemen | 1016 | 60+ | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 59 | 51 |
22 | Hans Loots | Woerden | 824 | 60+ | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 59 | 45 |
23 | David Riupassa | Eindhoven | 1084 | 60+ | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 57 | 43 |
24 | Jan Terpstra | Leeuwarden | 969 | 60+ | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 57 | 36 |
25 | Jacques Brouns | Veldhoven | 1037 | 60+ | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 57 | 35 |
26 | Teus Stam | Alblasserdam | 1038 | 60+ | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 56 | 43 |
27 | Jan van Oosterhout | Breda | 856 | 60+ | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 40 | 29 |
28 | Henk Brouwer | Lunteren | 877 | 60+ | 8 | 0 | 6 | 2 | 6 | 61 | 44 |
29 | Cor Setten | Scherpenzeel | 1031 | 60+ | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 57 | 42 |
30 | Kees Osté | Klaaswaal | 749 | 60+ | 8 | 0 | 6 | 2 | 6 | 54 | 37 |
31 | Dick van der Velden | Maarssen | 1023 | 60+ | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 57 | 24 |
32 | Piet Eeden | Gouda | 750 | 60+ | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 50 | 22 |
33 | Jan Drijver | Ermelo | 440 | 60+ | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 46 | 11 |
34 | Jan Lammers / Dummy | Beekbergen | 1194 | 60+ | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 53 | 14 |
Ranglijst 70+
Pl | Naam | Woonplaats | Rating | Categorie | AW | + | = | - | Pt | WP | SB |
1 | Theo van den Hoek | Tilburg | 1189 | 70+ | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 86 | 126 |
2 | Henk de Witt | Delft | 1290 | 70+ | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 83 | 118 |
2 | Pierre Lacroix | Sittard | 1237 | 70+ | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 83 | 118 |
4 | Paul Teer | Zaandam | 1170 | 70+ | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 76 | 101 |
5 | Anton Schotanus | Leeuwarden | 1292 | 70+ | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 76 | 95 |
6 | Aart Walraven | Zoutelande | 1199 | 70+ | 8 | 2 | 6 | 0 | 10 | 77 | 92 |
7 | Raphail Zdoroviak | Hannover (Duitsland) | 1177 | 70+ | 8 | 2 | 6 | 0 | 10 | 72 | 88 |
8 | Fred Ivens | Ingen | 1328 | 70+ | 8 | 2 | 6 | 0 | 10 | 69 | 83 |
9 | Sijmen Hansen | Volendam | 1108 | 70+ | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 72 | 70 |
10 | Frans Teijn | Rotterdam | 1068 | 70+ | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 70 | 70 |
11 | Kees Maliepaard | Veenendaal | 928 | 70+ | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 70 | 68 |
12 | Cees Bosch | Valkenburg | 983 | 70+ | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 67 | 65 |
13 | Arend Beelen | Katwijk (ZH) | 983 | 70+ | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 65 | 69 |
14 | Henk Kleinrensink | Wageningen | 1191 | 70+ | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 59 | 62 |
15 | Frans van de Velde | Den Haag | 1095 | 70+ | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 67 | 57 |
16 | Hans van der Laan | Bovensmilde | 1103 | 70+ | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 66 | 55 |
17 | Jan Kerkhofs | Oudenbosch | 970 | 70+ | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 61 | 58 |
18 | Jan de Vos | Akkrum | 997 | 70+ | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 61 | 52 |
19 | Wim Bennink | Eibergen | 873 | 70+ | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 55 | 44 |
20 | Frits Stüger | Amersfoort | 972 | 70+ | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 66 | 47 |
21 | Harry Vredeveldt | Woudenberg | 780 | 70+ | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 63 | 45 |
22 | Wiebren Vries | Dronten | 1003 | 70+ | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 60 | 44 |
23 | Hein van Winkel | Nieuwkoop | 989 | 70+ | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 60 | 43 |
24 | Dick den Ouden | Wassenaar | 973 | 70+ | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 58 | 39 |
25 | Herman van Westerloo | Amsterdam | 1211 | 70+ | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 58 | 38 |
26 | Gerrit Klompenhouwer | Winterswijk | 848 | 70+ | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 56 | 43 |
27 | Gerrit Werff | Diemen | 762 | 70+ | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 52 | 41 |
28 | Evert Jochemsen sr. | Bennekom | 1070 | 70+ | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 60 | 35 |
29 | Piet Rozenboom | Den Haag | 996 | 70+ | 8 | 0 | 6 | 2 | 6 | 59 | 43 |
30 | Piet Jonkers | Tilburg | 775 | 70+ | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 57 | 39 |
31 | Jan Dammingh | Wageningen | 819 | 70+ | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 48 | 20 |
32 | Piet Schep | Lopik | 974 | 70+ | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 66 | 38 |
33 | Iepie Poepjes-Koopman | Lemmer | 976 | 70+ | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 58 | 28 |
34 | Ad Vreeswijk | Hilversum | 813 | 70+ | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 57 | 29 |
35 | Ton Holla | Nijmegen | 708 | 70+ | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 53 | 18 |
36 | Adrie Koedoot | Epe | 726 | 70+ | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 45 | 14 |
Ranglijst 80+
Pl | Naam | Woonplaats | Rating | Categorie | AW | + | = | - | Pt | WP | SB |
1 | Jan Dallinga | Neede | 1206 | 80+ | 8 | 3 | 5 | 0 | 11 | 74 | 98 |
2 | Cees Kentie | Bergambacht | 983 | 80+ | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 68 | 70 |
3 | Johan Jong | Tiel | 965 | 80+ | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 60 | 60 |
4 | Frans Blaas | Aagtekerke | 1018 | 80+ | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 62 | 45 |
5 | Leo Steyntjes | Arnhem | 988 | 80+ | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 55 | 42 |
6 | Klaas Mondria | Wolvega | 859 | 80+ | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 57 | 33 |
7 | Wim van Kouwen | Nijmegen | 746 | 80+ | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 46 | 11 |
Ranglijst Beste dame
Pl | Naam | Woonplaats | Rating | Categorie | AW | + | = | - | Pt | WP | SB |
1 | Barbara Graas | Wormerveer | 1015 | 60+ | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 66 | 53 |
2 | Iepie Poepjes-Koopman | Lemmer | 976 | 70+ | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 58 | 28 |
Ranglijst Beste WDSV-er
Pl | Naam | Woonplaats | Rating | Categorie | AW | + | = | - | Pt | WP | SB |
1 | Harry Doomernik | Renkum | 1102 | 60+ | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 73 | 87 |
2 | Fred Ivens | Ingen | 1328 | 70+ | 8 | 2 | 6 | 0 | 10 | 69 | 83 |
3 | Kees Maliepaard | Veenendaal | 928 | 70+ | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 70 | 68 |
4 | Harry Otten | Bennekom | 1142 | 60+ | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 63 | 63 |
5 | Henk Kleinrensink | Wageningen | 1191 | 70+ | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 59 | 62 |
6 | Arie Janssen van Doorn | Wageningen | 1133 | 60+ | 8 | 1 | 6 | 1 | 8 | 67 | 65 |
7 | Jan Dammingh | Wageningen | 819 | 70+ | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 48 | 20 |
Ranglijst Ratingprijs 1000 tot en met 901
Pl | Naam | Woonplaats | Rating | Categorie | AW | + | = | - | Pt | WP | SB |
1 | Kees Maliepaard | Veenendaal | 928 | 70+ | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 70 | 68 |
2 | Cees Kentie | Bergambacht | 983 | 80+ | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 68 | 70 |
3 | Cees Bosch | Valkenburg | 983 | 70+ | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 67 | 65 |
4 | Arend Beelen | Katwijk (ZH) | 983 | 70+ | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 65 | 69 |
5 | Johan Jong | Tiel | 965 | 80+ | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 60 | 60 |
6 | Jan Kerkhofs | Oudenbosch | 970 | 70+ | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 61 | 58 |
7 | Jan de Vos | Akkrum | 997 | 70+ | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 61 | 52 |
8 | Frits Stüger | Amersfoort | 972 | 70+ | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 66 | 47 |
9 | Hein van Winkel | Nieuwkoop | 989 | 70+ | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 60 | 43 |
10 | Dick den Ouden | Wassenaar | 973 | 70+ | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 58 | 39 |
11 | Jan Terpstra | Leeuwarden | 969 | 60+ | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 57 | 36 |
12 | Leo Steyntjes | Arnhem | 988 | 80+ | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 55 | 42 |
13 | Piet Rozenboom | Den Haag | 996 | 70+ | 8 | 0 | 6 | 2 | 6 | 59 | 43 |
14 | Piet Schep | Lopik | 974 | 70+ | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 66 | 38 |
15 | Iepie Poepjes-Koopman | Lemmer | 976 | 70+ | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 58 | 28 |
Ranglijst Ratingprijs 900 tot en met 801
Pl | Naam | Woonplaats | Rating | Categorie | AW | + | = | - | Pt | WP | SB |
1 | Jaap Langerak | Hilversum | 890 | 60+ | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 63 | 54 |
2 | Wim Bennink | Eibergen | 873 | 70+ | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 55 | 44 |
3 | Hans Loots | Woerden | 824 | 60+ | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 59 | 45 |
4 | Gerrit Klompenhouwer | Winterswijk | 848 | 70+ | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 56 | 43 |
5 | Jan van Oosterhout | Breda | 856 | 60+ | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 40 | 29 |
6 | Henk Brouwer | Lunteren | 877 | 60+ | 8 | 0 | 6 | 2 | 6 | 61 | 44 |
7 | Gerrit Roeterdink | Laren (GLD) | 881 | 50+ | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 56 | 33 |
8 | Jan Dammingh | Wageningen | 819 | 70+ | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 48 | 20 |
9 | Klaas Mondria | Wolvega | 859 | 80+ | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 57 | 33 |
10 | Ad Vreeswijk | Hilversum | 813 | 70+ | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 57 | 29 |
Ranglijst Ratingprijs 800 en lager
Pl | Naam | Woonplaats | Rating | Categorie | AW | + | = | - | Pt | WP | SB |
1 | Harry Vredeveldt | Woudenberg | 780 | 70+ | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 63 | 45 |
2 | Gerrit Werff | Diemen | 762 | 70+ | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 52 | 41 |
3 | Piet Jonkers | Tilburg | 775 | 70+ | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 57 | 39 |
4 | Kees Osté | Klaaswaal | 749 | 60+ | 8 | 0 | 6 | 2 | 6 | 54 | 37 |
5 | Ton Holla | Nijmegen | 708 | 70+ | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 53 | 18 |
6 | Piet Eeden | Gouda | 750 | 60+ | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 50 | 22 |
7 | Wim van Kouwen | Nijmegen | 746 | 80+ | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 46 | 11 |
8 | Jan Drijver | Ermelo | 440 | 60+ | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 46 | 11 |
9 | Adrie Koedoot | Epe | 726 | 70+ | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 45 | 14 |
Uitslagen / Programma
Ronde 1, 16-04-2018
Tafel | Naam | Rating | Naam | Rating | Uitslag | Opmerking | Notatie |
1 | Frans Teijn | 1068 | Fred Ivens | 1328 | 1 - 1 | | Notatie |
2 | Andrew Tjon A Ong | 1309 | Nico Leemberg | 1062 | 2 - 0 | | Notatie |
3 | Soender Kalpoe | 1075 | Jan Dallinga | 1206 | 1 - 1 | | Notatie |
4 | Henk Grotenhuis tenHarkel | 1289 | Evert Jochemsen sr. | 1070 | 2 - 0 | | Notatie |
5 | Teus Stam | 1038 | Cock van Wijk | 1249 | 0 - 2 | | Notatie |
6 | Herman van Westerloo | 1211 | Hans Kreder | 1104 | 1 - 1 | | Notatie |
7 | Peter Moraal | 1083 | Fred Passchier | 1209 | 0 - 2 | | Notatie |
8 | Anton Kosior | 1310 | Ab Steenbergen | 1080 | 2 - 0 | | Notatie |
9 | Frans van de Velde | 1095 | Henk de Witt | 1290 | 0 - 2 | | Notatie |
10 | Anton Schotanus | 1292 | Raphaél Martens | 1100 | 2 - 0 | | Notatie |
11 | Hans van der Laan | 1103 | Frank Teer | 1352 | 0 - 2 | | Notatie |
12 | Pieter Wijn | 1241 | Cor Setten | 1031 | 2 - 0 | | Notatie |
